PEROLEHAN KURSI DPR RI PARTAI AMANAT NASIONAL PERIODE 2024-2029
Data ini bisa berubah sewaktu waktu karna masih ada proses hukum di MK dan Mahkamah Partai
( SUARA PRIBADI + PEROLEHAN SUARA KESULURUHAN )
No Nama Caleg NO.URUT PERINGKAT
Suara
Pribadi Total Suara Dapil
1 WIDYA PRATIWI 1 1 163.315 178.770 MALUKU
2 SLAMET RIYADI 1 2 154.942 269.199 JATIM 11
3 Hj. DEWI CORYATI, M.S I 1 3 152.052 188.346 BENGKULU
4 FARAH PUTERI NAHLIA. BA.,M.Sc 1 4 146.014 229.865 JABAR 9
5 H. NAZARUDDIN DEK GAM 1 5 140.614 185.867 ACEH 1
6 PRIMUS YUSTISIO, S.E.,M.AP 1 6 128.892 228.732 JABAR 5
7 PUTRI ZULKIFLI HASAN 1 7 127.600 202.165 LAMPUNG 1
8 Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS 1 8 122.929 155.296 SULAWESI SELATAN 2
9 ENDANG AGUSTINA. S.Sos.MH 1 9 116.266 278.005 KALSEL 2
10 H. EDISON SITORUS, S.T. 4 10 113.815 244.983 BANTEN 2
11 Ir AHMAD RIZKI SADIG, M.Si 1 11 112.443 173.342 JATIM 6
12 A. ARISAL AZIZ 1 12 107.117 186.202 SUMBAR 2
13 MUHAMMAD SYAUQIE, S.Hut 1 13 106.516 148.111 KALIMANTAN TENGAH
14 SUDIAN NOOR 2 14 103.365 278.005 KALSEL 2
15 PAULUS UBRUANGGE 2 15 94.823 189.105 PAPUA PEGUNUNGAN
16 VARREL BRAMASTA 2 16 94.810 223.754 JABAR 7
17 EKO HENDRO PURNOMO , S.Sos 1 17 93.673 149.427 DKI JAKARTA 1
18 Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag 1 18 92.606 154.705 SULAWESI SELATAN 1
19 AHMAD NAJIB QODRATULLAH 1 19 91.769 242.783 JABAR 2
20 ATHARI GHAUTI ARDI 1 20 91.221 196.654 SUMBAR 1
21 ABDUL HAKIM BAFAGIH 1 21 90.195 178.046 JATIM 8
22 MUHAMMAD HOERUDIN AMIN 1 22 85.917 211.089 JABAR 11
23 AHMAD YOHAN 1 23 84.103 159.112 NTT 1
24 BOYMAN HARUN, SH 1 24 83.769 114.383 KALBAR 1
25 UYA KUYA 2 25 81.463 207.623 DKI JAKARTA 2
26 H. ISKANDAR S.E 2 26 78.747 200.432 SUMSEL 2
27 Drs. H. MUSLIMIN BANDO. M.Pd 1 27 78.578 101.430 SULAWESI SELATAN 3
28 DESY RATNASARI 1 28 78.306 112.429 JABAR 4
29 Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY 1 29 77.914 139.706 SUMUT 2
30 IRHAM JAFAR LAN PUTRA, S Hut. MH 1 30 72.819 161.895 LAMPUNG 2
31 MUHAMMAD HATTA 1 31 72.369 134.135 JATENG 5
32 H. TOTOK DARYANTO, SE 1 32 70.800 198.662 DIY
33 ARIZAL TOM LIWAFA ST.MM 2 33 69.195 249.335 JATIM 1
34 H.A BAKRI HM. SE 1 34 67.792 166.290 JAMBI
35 H. EDDY SOEPARNO 1 35 66.703 142.183 JABAR 3
36 PANGERAN KHAIRUL SALEH 1 36 66.198 94.602 KALSEL 1
37 OKTA KUMALA DEWI, S.E.,M.Ak 3 37 65.106 267.138 BANTEN 3
38 SYAIFUL NURI 1 38 64.989 123.516 JATIM 2
39 AQIB ARDIANSYAH, M.Si 2 39 64.934 192.846 JATENG 7
40 AJBAR. S.P 2 40 60.785 101.646
41 NASRIL BAHAR, S.E 1 41 59.947 111.476 SUMUT 3
42 WAHYUDIN NOOR ALY alias GOYUD 2 42 52.299 123.395 JATENG 9
43 SIGIT PURNOMO 1 43 50.222 139.357 DKI JAKARTA 3
44 H. MUAZZIM AKBAR, S.IP 1 44 48.827 166.161 NTB 2
45 Ir. H. HERRY DERMAWAN 2 45 47.460 118.489 JABAR 10
46 Dr. Sarifuddin Sudding, S.H.,MH 1 46 43.318 117.811 SULAWESI TENGAH
47 Ir. H SAHIDIN 1 47 43.168 134.976 RIAU 2
48 EDI OLOAN PASARIBU, ST.,MM 8 48 34.128 111.141 KALIMANTAN TIMUR
Sumber
Data KPU dan Partai Amanat Nasional.
Jakarta, 21 Juni 2024
@Rosihan J. Khan
@garda Indonesia
@republik langit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar